| Rozpočet na rok 2013 - schválený | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
| Příjmy |  | v tisících Kč | 
|  | Daň z příjmu ze závislé činnosti | 210,0 | 
|  | Daň z příjmu fyzických osob ze samost. činnosti | 60,0 | 
|  | Daň z příjmu právnických osob | 190,0 | 
|  | DPH | 310,0 | 
|  | Daň z nemovitostí | 220,0 | 
|  | Eko-kom - třídění odpadu | 8,0 | 
|  | Poplatky ze psů | 1,5 | 
|  | Dotace státní správy | 1,7 | 
|  | Komunální odpad | 20,0 | 
|  | Úroky z vkladů | 25,0 | 
|  | Příjmy z LD Štoky | 70,0 | 
|  | Příjmy celkem | 1116,2 | 
|  |  |  | 
| Výdaje |  | v tisících Kč | 
|  | Dobrovolní hasiči | 30,0 | 
|  | Příspěvky na volnočasové dětské aktivity | 20,0 | 
|  | Knihy, časopisy | 5,0 | 
|  | Komunální odpad - ostatní | 20,0 | 
|  | Komunální odpad - popelnice | 60,0 | 
|  | Péče o vzhled obce, veřejná zeleň | 35,0 | 
|  | Platby za plyn | 20,0 | 
|  | Příspěvek na mateřskou školu | 65,0 | 
|  | Příspěvek na základní školu | 100,0 | 
|  | Sociální příspěvek starým občanům na Vánoce | 19,0 | 
|  | Spotřeba elektrické energie - OÚ | 16,0 | 
|  | Spotřeba elektrické energie - veř. osvětl. | 23,0 | 
|  | Správa a údržba výpočetní techniky - knihovna | 2,0 | 
|  | Správa a údržba výpočetní techniky - OÚ | 10,0 | 
|  | Správa OÚ - knihovník | 4,0 | 
|  | Správa OÚ - zastupitelé | 160,0 | 
|  | Vedení běžného účtu | 5,0 | 
|  | Vedení účetnictví | 54,0 | 
|  | Veřejné osvětlení - opravy a údržba | 5,0 | 
|  | Revitalizace vodní plochy | 700,0 | 
|  | Výdaje celkem | 1353,0 | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
| Vyvěšeno dne: 17. prosince 2012 |  | 
| Sejmuto dne: 31. prosince 2012 |